会員属性(2012年3月1日現在)
株式会社マーシュの登録会員は、571,465人(2012年3月1日現在)
主に口コミや相互リンクを使い、10年間をかけてじっくり集めた良質な会員です。
男女別
| 男性 | 264,446人 |
| 女性 | 307,019人 |
年代別
| 10代 | 22,186人 |
| 20代 | 143,301人 |
| 30代 | 207,912人 |
| 40代 | 123,400人 |
| 50代 | 51,362人 |
| 60代以上 | 23,304人 |
居住地域別
| 北海道 | 24,902人 |
| 東北 | 27,050人 |
| 関東 | 262,994人 |
| 北陸 | 17,644人 |
| 中部 | 63,924人 |
| 関西 | 95,295人 |
| 中国 | 24,251人 |
| 四国 | 12,126人 |
| 九州 | 39,083人 |
| 沖縄 | 4,196人 |
職業別
| 会社経営・役員 | 13,038人 |
| 会社員 | 220,507人 |
| 公務員 | 14,552人 |
| 自営業・自由業 | 39,821人 |
| 専業主婦 | 96,965人 |
| パート・アルバイト | 59,870人 |
| 学生 | 64,800人 |
| 無職 | 34,834人 |
| その他 | 27,078人 |


